国六福田奥铃蓝牌4米2冷藏车厂家
【国六福田奥铃蓝牌4米2冷藏车整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | 福田牌BJ5048XLC-F3型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2100X3220 |
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700X2100X2100 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525,1110/1515 |
轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 105 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96(kw)/130.56(ps) |
国六福田奥铃蓝牌4米2冷藏车底盘采用福田奥铃速运宽体新款驾驶室,驾驶室准坐3人(可选排半驾驶室,对应货厢长度为3735mm),发动机型号:F2.8NS6B131 功率/马力:96(kw)/130.56(ps),福田康明斯130马力国六发动机,5档变速箱,7.00R16钢丝胎、断气刹、定速巡航、原装空调、中控锁+电动车窗+遥控、MP3、ABS、方向助力。拨打13972994188陆经理咨询国六福田奥铃蓝牌4米2冷藏车厂家。


