六米八冷藏车能装多少吨
东风天锦KR六米八冷藏车厂家13972994188陆经理,整车型号:DFH5180XLCEX7,整车外形尺寸:9000X2600X3960(mm),厢体内部尺寸:6680X2440X2570(mm),东风天锦KR六米八冷藏车底盘采用湖北十堰东风商用原厂底盘,东风天锦KR驾驶室,5000轴距,康明斯B6.2NS6B245型245马力发动机,法士特8档变速箱,275/80R22.5 18PR真空胎,400L大油箱 4.5/9吨前后桥驾驶室电动翻转司机座椅可通风,可加热,可腰调。后视镜加热,多媒体大屏,导航,倒车影像,车道方偏离,车道防碰撞。
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | DFH5180XLCEX7冷藏车 | 公告批次: | 344 |
| 产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | DFH5180XLCEX7 | 目录序号: | 3 |
| 免检: | 发布日期: | 20210611 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 9990,9925,10700,10635(Kg) | 整备质量 | 7880,7170(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000×2600×3960(mm) | 货厢尺寸 | 6680×2440×2570(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.28,1.51 |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,4500,4200(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距(mm): | 1934,1860,1910,1915 | 后轮距(mm): | 1820,1800 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89,105(km/h) |
| 底盘DFH1180E7技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180E7 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3,8/2+-,8/- |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1934,1860,1910,1915,1980,2000 | 后轮距: | 1820,1800,1846 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 345 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6200 6200 | 169 180 191 |


