东风6米8冷藏车价格
【东风6米8冷藏车价格整车技术参数】东风6米8冷藏车价格电讯13972994188陆经理 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 342 |
产品名称 | 东风牌DFH5180XLCEX6B型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 7945,7880,8770,8705 | 外形尺寸(mm) | 9900,10200,10500,12000X2550,2600X3790,3990 |
整备质量(kg) | 9925,9100 | 货厢尺寸(mm) | 7580,7880,8180,9650X2400,2440X2400,2500,2600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2700,1400/3000,1400/3300,1400/3450 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89,105 |
【东风6米8冷藏车价格底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH5180XXYE6 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 5800,7150 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1934,1815,1860,1910,1840 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) |
DDi50E240-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 177(kw)/240.72(ps) |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) |
东风6米8冷藏车价格备注:选装驾驶室,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装厢体结构,选装侧转向灯,选装前下视镜,该车型可选装ETC车载装置.选装无车门裙板照片,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装前置式或底置式制冷机组,选装左置空滤器照片,选装桶式后处理结构;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接;选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm。材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机DDi50E220-60对应的油耗值(L/100km)为24.1,发动机DDi50E240-60对应的油耗值(L/100km)为24.1,发动机D4.5NS6B220对应的油耗值(L/100km)为24.1.选装限速装置,限速东风6米8冷藏车价格。


