五十铃LED广告宣传车厂家价格
五十铃LED广告宣传车厂家价格1,该车是用于广告宣传的专用车辆,主要专用装置为LED屏,2, 侧面防护及后下部防护装置为整体式裙边结构,后下部防护离地高度:440mm.3,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。
五十铃LED广告宣传车程力威牌CLW5090XXCBDR宣传车公告详情
| 程力威牌CLW5090XXCBDR宣传车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 宣传车 | 公告型号: | CLW5090XXCBDR |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | ZSVS479Z01R | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1110ANMAY |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5090XXCBDR宣传车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8160×2350×3310(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 9000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8805(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1110/2575(mm) |
| 轴荷: | 3000/6000 | 轴距: | 4475(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/205 |


