蓝牌五十铃LED广告宣传车厂家报价
蓝牌五十铃LED广告宣传车厂家报价车厢顶部封闭不可开启;液刹ABS系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护材料:侧后防护由车身裙板结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;该车是用于科普广告宣传的专用车辆,专用装置为LED条屏,由发电机,电脑,功放,视屏处理器等专用宣传设备组成,形成宣传平台;两侧尾门均可选装LED屏,滚轴玻璃,条屏,封板等结构。
程力威牌CLW5040XXCJDP宣传车公告详情
| 程力威牌CLW5040XXCJDP宣传车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 宣传车 | 公告型号: | CLW5040XXCJDP |
| 公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
| 产品号: | ARYJZ7E0022 | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | JXW1040CDJA2 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXCJDP宣传车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2230×3185(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4365,4300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/16,23/16(°) | 前悬/后悬: | 1090/1545(mm) |
| 轴荷: | 1840/2655 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,4/3+3,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1,3/5+1,2/5+1 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
| 前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1570,1680(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LETYEEG2××××××××× LETYBEG2××××××××× LETYECG2××××××××× LETYBCG2××××××××× LETYEDG2××××××××× LETYBDG2××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JE493ZLQ6G | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 4JJ1GJ | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 125/170 |
| JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/126 |
| 4JD25Q6H | 江西五十铃发动机有限公司 | 2478 | 112/152 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
| 环保公告 当前缓存时间2022-01-09王力公告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型型号 | 信息公开编号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CLW5040XXCJDP | CN ZC G6 Z2 0853001217 000003 | JE493ZLQ6K | 2021-12-20 09:12:25.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 | ||
| CLW5040XXCJDP | CN ZC G6 Z2 0853001217 000002 | JE493ZLQ6G | 2021-07-16 11:07:52.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 | ||
| CLW5040XXCJDP | CN ZC G6 Z2 0853001217 000001 | 4JJ1GJ | 2021-07-03 11:07:46.0 | 程力专用汽车股份有限公司 | 查看详情 | ||


